HTML Color Names with HEX, RGB & HSL Codes

July 19, 2026 2 min read Dharmeshkumar
Color Name Hex Code RGB Code HSL Code
AliceBlueF0F8FF240, 248, 255208, 100, 97
AntiqueWhiteFAEBD7250, 235, 21534, 78, 91
Aqua00FFFF0, 255, 255180, 100, 50
Aquamarine7FFFD4127, 255, 212160, 100, 75
AzureF0FFFF240, 255, 255180, 100, 97
BeigeF5F5DC245, 245, 22060, 56, 91
BisqueFFE4C4255, 228, 19633, 100, 88
Black0000000, 0, 00, 0, 0
BlanchedAlmondFFEBCD255, 235, 20536, 100, 90
Blue0000FF0, 0, 255240, 100, 50
BlueViolet8A2BE2138, 43, 226271, 76, 53
BrownA52A2A165, 42, 420, 59, 41
BurlyWoodDEB887222, 184, 13534, 57, 70
CadetBlue5F9EA095, 158, 160182, 25, 50
Chartreuse7FFF00127, 255, 090, 100, 50
ChocolateD2691E210, 105, 3025, 75, 47
CoralFF7F50255, 127, 8016, 100, 66
CornflowerBlue6495ED100, 149, 237219, 79, 66
CornsilkFFF8DC255, 248, 22048, 100, 93
CrimsonDC143C220, 20, 60348, 83, 47
Cyan00FFFF0, 255, 255180, 100, 50
DarkBlue00008B0, 0, 139240, 100, 27
DarkCyan008B8B0, 139, 139180, 100, 27
DarkGoldenRodB8860B184, 134, 1143, 89, 38
DarkGrayA9A9A9169, 169, 1690, 0, 66
DarkGreen0064000, 100, 0120, 100, 20
DarkKhakiBDB76B189, 183, 10756, 38, 58
DarkMagenta8B008B139, 0, 139300, 100, 27
DarkOliveGreen556B2F85, 107, 4782, 39, 30
DarkOrangeFF8C00255, 140, 033, 100, 50
DarkOrchid9932CC153, 50, 204280, 61, 50
DarkRed8B0000139, 0, 00, 100, 27
DarkSalmonE9967A233, 150, 12215, 72, 70
DarkSeaGreen8FBC8F143, 188, 143120, 25, 65
DarkSlateBlue483D8B72, 61, 139248, 39, 39
DarkSlateGray2F4F4F47, 79, 79180, 25, 25
DarkTurquoise00CED10, 206, 209181, 100, 41
DarkViolet9400D3148, 0, 211282, 100, 41
DeepPinkFF1493255, 20, 147328, 100, 54
DeepSkyBlue00BFFF0, 191, 255195, 100, 50
DimGray696969105, 105, 1050, 0, 41
DodgerBlue1E90FF30, 144, 255210, 100, 56
FireBrickB22222178, 34, 340, 68, 42
FloralWhiteFFFAF0255, 250, 24040, 100, 97
ForestGreen228B2234, 139, 34120, 61, 34
FuchsiaFF00FF255, 0, 255300, 100, 50
GainsboroDCDCDC220, 220, 2200, 0, 86
GhostWhiteF8F8FF248, 248, 255240, 100, 99
GoldFFD700255, 215, 051, 100, 50
GoldenRodDAA520218, 165, 3243, 74, 49
Gray808080128, 128, 1280, 0, 50
Green0080000, 128, 0120, 100, 25
GreenYellowADFF2F173, 255, 4784, 100, 59
HoneyDewF0FFF0240, 255, 240120, 100, 97
HotPinkFF69B4255, 105, 180330, 100, 71
IndianRedCD5C5C205, 92, 920, 53, 58
Indigo4B008275, 0, 130275, 100, 25
IvoryFFFFF0255, 255, 24060, 100, 97
KhakiF0E68C240, 230, 14054, 77, 75
LavenderE6E6FA230, 230, 250240, 67, 94
LavenderBlushFFF0F5255, 240, 245340, 100, 97
LawnGreen7CFC00124, 252, 090, 100, 49
LemonChiffonFFFACD255, 250, 20554, 100, 90
LightBlueADD8E6173, 216, 230195, 53, 79
LightCoralF08080240, 128, 1280, 79, 72
LightCyanE0FFFF224, 255, 255180, 100, 94
LightGoldenRodYellowFAFAD2250, 250, 21060, 80, 90
LightGrayD3D3D3211, 211, 2110, 0, 83
LightGreen90EE90144, 238, 144120, 73, 75
LightPinkFFB6C1255, 182, 193351, 100, 86
LightSalmonFFA07A255, 160, 12217, 100, 74
LightSeaGreen20B2AA32, 178, 170177, 70, 41
LightSkyBlue87CEFA135, 206, 250203, 92, 75
LightSlateGray778899119, 136, 153210, 14, 53
LightSteelBlueB0C4DE176, 196, 222214, 41, 78
LightYellowFFFFE0255, 255, 22460, 100, 94
Lime00FF000, 255, 0120, 100, 50
LimeGreen32CD3250, 205, 50120, 61, 50
LinenFAF0E6250, 240, 23030, 67, 94
MagentaFF00FF255, 0, 255300, 100, 50
Maroon800000128, 0, 00, 100, 25
MediumAquaMarine66CDAA102, 205, 170160, 51, 60
MediumBlue0000CD0, 0, 205240, 100, 40
MediumOrchidBA55D3186, 85, 211288, 59, 58
MediumPurple9370DB147, 112, 219260, 60, 65
MediumSeaGreen3CB37160, 179, 113147, 50, 47
MediumSlateBlue7B68EE123, 104, 238249, 80, 67
MediumSpringGreen00FA9A0, 250, 154157, 100, 49
MediumTurquoise48D1CC72, 209, 204178, 60, 55
MediumVioletRedC71585199, 21, 133322, 81, 43
MidnightBlue19197025, 25, 112240, 64, 27
MintCreamF5FFFA245, 255, 250150, 100, 98
MistyRoseFFE4E1255, 228, 2256, 100, 94
MoccasinFFE4B5255, 228, 18138, 100, 85
NavajoWhiteFFDEAD255, 222, 17336, 100, 84
Navy0000800, 0, 128240, 100, 25
OldLaceFDF5E6253, 245, 23039, 85, 95
Olive808000128, 128, 060, 100, 25
OliveDrab6B8E23107, 142, 3580, 60, 35
OrangeFFA500255, 165, 039, 100, 50
OrangeRedFF4500255, 69, 016, 100, 50
OrchidDA70D6218, 112, 214302, 59, 65
PaleGoldenRodEEE8AA238, 232, 17055, 67, 80
PaleGreen98FB98152, 251, 152120, 93, 79
PaleTurquoiseAFEEEE175, 238, 238180, 65, 81
PaleVioletRedDB7093219, 112, 147340, 60, 65
PapayaWhipFFEFD5255, 239, 21337, 100, 92
PeachPuffFFDAB9255, 218, 18528, 100, 86
PeruCD853F205, 133, 6330, 59, 53
PinkFFC0CB255, 192, 203350, 100, 88
PlumDDA0DD221, 160, 221300, 47, 75
PowderBlueB0E0E6176, 224, 230187, 52, 80
Purple800080128, 0, 128300, 100, 25
RebeccaPurple663399102, 51, 153270, 50, 40
RedFF0000255, 0, 00, 100, 50
RosyBrownBC8F8F188, 143, 1430, 25, 65
RoyalBlue4169E165, 105, 225225, 73, 57
SaddleBrown8B4513139, 69, 1925, 76, 31
SalmonFA8072250, 128, 1146, 93, 71
SandyBrownF4A460244, 164, 9628, 87, 67
SeaGreen2E8B5746, 139, 87146, 50, 36
SeaShellFFF5EE255, 245, 23825, 100, 97
SiennaA0522D160, 82, 4519, 56, 40
SilverC0C0C0192, 192, 1920, 0, 75
SkyBlue87CEEB135, 206, 235197, 71, 73
SlateBlue6A5ACD106, 90, 205248, 53, 58
SlateGray708090112, 128, 144210, 13, 50
SnowFFFAFA255, 250, 2500, 100, 99
SpringGreen00FF7F0, 255, 127150, 100, 50
SteelBlue4682B470, 130, 180207, 44, 49
TanD2B48C210, 180, 14034, 44, 69
Teal0080800, 128, 128180, 100, 25
ThistleD8BFD8216, 191, 216300, 24, 80
TomatoFF6347255, 99, 719, 100, 64
Turquoise40E0D064, 224, 208174, 72, 56
VioletEE82EE238, 130, 238300, 76, 72
WheatF5DEB3245, 222, 17939, 77, 83
WhiteFFFFFF255, 255, 2550, 0, 100
WhiteSmokeF5F5F5245, 245, 2450, 0, 96
YellowFFFF00255, 255, 060, 100, 50
YellowGreen9ACD32154, 205, 5080, 61, 50

The HTML Color Names List above contains the complete collection of standard color names officially recognized by HTML and CSS. Each color includes a live color preview, its official name, HEX code, RGB values, and HSL values, making this page a practical reference for web developers, designers, students, and anyone working with digital colors.

Unlike custom HEX color codes, HTML color names are predefined keywords that can be used directly in HTML and CSS. Modern browsers recognize these names automatically, allowing you to style web pages quickly without memorizing hexadecimal values.

Share:XFacebook

Related Articles